Servicio Línea directa ![]()
Tel: 0086-21-58386176 (58386189)
Servicio de Correo ![]()
sbm@sbmchina.net
Código postal:201201

Criba vibratoria Especificaciones:
| Modelo | Especificación de Tamiz (mm) |
Cubierta deCernedo | Dimensión de Poro de Tamiz (mm) |
Tamaño de grano de material entrado (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Motor (KW) |
Frecuencia que vibra(HZ) | Amplitud doble (mm) |
| 2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 3.6 | 2.34 |
| 3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 3.6 | 3.05 |
| 2YA1548 | 1500×4200 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 6.3 | 5.33 |
| 3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 7.2 | 6.07 |
| 3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 8.64 | 6.93 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.70 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 9.24 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 30 | 14.4 | 12.35 |
Notice: No se notifica si se modifican los parámetros tecnológicos.