Servicio Línea directa ![]()
Tel: 0086-21-58386126 (58386138,58386118)
Servicio de Correo ![]()
Sbm@sbmchina.com
Código postal:201201

Criba vibratoria Especificaciones:
| Modelo | Especificación de Tamiz (mm) |
Cubierta deCernedo | Dimensión de Poro de Tamiz (mm) |
Tamaño de grano de material entrado (mm) |
Capacidad (t/h) |
Potencia de Motor (KW) |
Frecuencia que vibra(HZ) | Amplitud doble (mm) |
| YA1230 | 1200×3000 | 1 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 5.5 | 800-970 | 8 |
| 2YA1230 | 1200×3000 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 800-970 | 8 |
| 2YA1230 | 1200×3000 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 800-970 | 8 |
| YA1237 | 1200×3700 | 1 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 5.5 | 800-970 | 8 |
| 2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 800-970 | 8 |
| 3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 800-970 | 8 |
| 2YA1548 | 1500×4200 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 970 | 8 |
| 3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 970 | 8 |
| 3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 970 | 8 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 970 | 8 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 730 | 8 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 30 | 730 | 8 |
Notice: No se notifica si se modifican los parámetros tecnológicos.